| NO | NAMA BARANG | HARGA |
| 1 | KURSI | |
| KURSI LIPAT (CHITOSE) | 7,000 | |
| KURSI SUSUN (FUTURA) | 10,000 | |
| KURSI LIPAT + COVER | 12,000 | |
| KURSI SUSUN + COVER | 15,000 | |
| KURSI SUSUN + COVER + PITA | 18,500 | |
| COVER KURSI LIPAT | 5,000 | |
| COVER KURSI SUSUN | 7,000 | |
| PITA KURSI | 3,500 | |
| SOFA VIP SINGLE SEATER | 150,000 | |
| SOFA PELAMINAN MINIMALIS (1 Set ) | 2,500,000 | |
| KURSI TIFFANY | 50,000 | |
| KURSI BAR 1 UNIT | 150,000 | |
| KURSI BAR 1 SET (1 MEJA + 3 KURSI) | 700,000 | |
| KURSI MEJA PIKNIK KAYU | 300,000 | |
| 2 | MEJA | |
| MEJA FULLSET (BULAT/ PERSEGI) | 50,000 | |
| TAPLAK | 15,000 | |
| PINGGIRAN (SKIRTING) | 20,000 | |
| MEJA POLOS (BULAT/ PERSEGI) | 30,000 | |
| TOPING (TUTUP ATAS MEJA) | 15,000 | |
| MEJA SOFA | 100,000 | |
| MEJA BAR | 150,000 | |
| MEJA IBM | 175,000 | |
| MEJA + KURSI PIKNIK KAYU | 300,000 | |
| TAPLAK MEJA VIP | 25,000 | |
| 3 | TENDA | |
| TENDA STANDAR | 12.500/m2 | |
| TENDA PLAFOND | 15.000/m2 | |
| TENDA PLAFOND SEMI DEKORASI | 25.000/m2 | |
| TENDA FULL DEKORASI | 40.000/m2 | |
| TENDA KONVENSIONAL TRANSPARAN | 50.000/m2 | |
| TENDA RODER | 80.000/m2 | |
| TENDA RODER TRANSPARAN | 90.000/m2 | |
| TENDA RODER DEKORASI | 105.000/m2 | |
| TENDA BAZAAR 2×2 M | 200,000 | |
| TENDA KERUCUT SARNAFIL 3×3 M | 300,000 | |
| TENDA KERUCUT SARNAFIL 5×5 M | 600,000 | |
| TENDA PARASOL (1 MEJA 4 KURSI) | 400,000 | |
| 4 | PANGGUNG | |
| PANGGUNG KARPET. T 50 CM, 1 M | 50,000/m2 | |
| PANGGUNG MELAMIN | 150,000/m2 | |
| MINI GARDEN FRESH FLOWER | 200,000/m | |
| FRAME PANGGUNG | call us | |
| 5 | RIGGING | |
| RIGGING STAGE | 100,000/m2 | |
| FULL RIGGING | call us | |
| RIGGING GAWANG | call us | |
| RIGGING SCREEN | call us | |
| GANTUNGAN SPEAKER | call us | |
| BARIKADE (MINIMAL 100m) | 50,000/m | |
| 6 | BOOTH PAMERAN | |
| PARTISI R8 SET 2X2 | 300,000 | |
| PARTISI R8 SET 2X3 | 360,000 | |
| PARTISI R8 SET 3X3 | 540,000 | |
| PARTISI R8 PANEL PHOTO | 250,000 | |
| CUSTOM BOOTH PRODUCTION | call us | |
| 7 | LIGHTING | |
| LAMPU SOROT LED 500 WATT | 250,000 | |
| LAMPU SOROT LED 50-100 WATT | 100,000 | |
| LAMPU MERKURI 500 WATT | 100,000 | |
| LAMPU PAR LED (1 UNIT) | 250,000 | |
| MOVING BEAM HEAD | 500,000 | |
| FRESNEL LED 300 WATT | 300,000 | |
| STOBE LED PANGGUNG 1000 WATT | 300,000 | |
| MINI BRUTE 400 WATT | 400,000 | |
| FOLLOW SPOT HMI + OPERATOR | 850,000 | |
| GUN SMOKE | 250,000 | |
| LASER SHOW SYSTEM | 1,000,000 | |
| MIRROR BALL | 500,000 | |
| LAMPU TL 40 WATT | 75,000 | |
| LAMPU SPOT | 75,000 | |
| LAMPU BULB | 20,000 | |
| INSTALASI MCB & TERMINAL LISTRIK | 100,000 | |
| PAKET LIGHTING STANDAR | 1,750,000 | |
| 8 | SOUND SYSTEM | |
| SOUND PAKET 1000 WATT | 750,000 | |
| SOUND PAKET 2000 WATT | 1,500,000 | |
| SOUND PAKET 3000 WATT | 2,250,000 | |
| SOUND PAKET 5000 WATT | 3,750,000 | |
| SOUND PAKET 10,000 WATT | 7,500,000 | |
| SOUND PAKET 10,000-100.000 WATT | call us | |
| ACTIVE LOUD SPEAKER 1000 WATT | 250,000 | |
| MIC WIRELESS 1 SET | 250,000 | |
| CLIP ON 1 SET | 250,000 | |
| ALAT BAND 1 SET | 2,500,000 | |
| 9 | STANDING AC | |
| AC 3 PK | 700,000 | |
| AC 5 PK | 800,000 | |
| MISTY FAN | 300,000 | |
| KIPAS ANGIN | 100,000 | |
| 10 | GENSET | |
| GENSET 40 Kva | 2,000,000 | |
| GENSET 60 Kva | 2,500,000 | |
| GENSET 80 Kva | 3,000,000 | |
| GENSET 100 Kva | 4,000,000 | |
| GENSET 150 Kva | 5,500,000 | |
| 11 | FLOORING | |
| FLOORING MULTI KARPET | 30.000/m2 | |
| FLOORING MELAMINTO | 150.000/m2 | |
| KARPET POLOS TIPIS | 10.000/m2 | |
| PERMADANI 2×3 | 100,000 | |
| RUMPUT SINTESIS | 85.000/m2 | |
| 12 | MULTIMEDIA | |
| LED SCREEN P3.9 | 550.000/m2 | |
| LED SCREEN P2.9 | 700.000/m2 | |
| LED SCREEN P2.6 | 800.000/m2 | |
| SCREEN 2×3 + INFOCUS | 1,500,000 | |
| SCREEN 3×4 + INFOCUS | 1,850,000 | |
| SCREEN 2×2 + INFOCUS | 1,250,000 | |
| TV LED 50 INCH + STANDING | 600,000 | |
| VIDEOGRAPHY | 2,500,000 | |
| PHOTOGRAPHY | 1,750,000 | |
| PAKET LIVE STREAMING | call us | |
| 13 | LAYAR / BACKDROP | |
| BACKDROP KAIN (TINGGI < 4M) | 25.000/m2 | |
| BACKDROP KAIN (TINGGI > 4M) | 40.000/m2 | |
| BACKDROP PRINTING / PHOTOBOOTH | 175.000/m2 | |
| 14 | CUSTOM PRODUKSI | |
| WELCOME/EXIT GATE | call us | |
| FRAME STAGE, FRAME TENDA, FACIA | call us | |
| CUSTOM BACKDROP | call us | |
| TOTEM SIGNAGE | call us | |
| CUSTOM BOOTH PRODUCTION | call us | |
| 15 | LAIN-LAIN | |
| QLINE / TIANG ANTRIAN | 100,000 | |
| PODIUM / MIMBAR | 500,000 | |
| TOILET PORTABLE STANDAR | 1,500,000 | |
| BEAN BAG | 75,000 | |
| HANDY TALKIE | 40,000 | |
| COFFEE & TEA MAKER/ WATERBOILER | 200,000 | |
| JUMBO AIR / JUICE DISPENSER | 150,000 | |
| 16 | CATERING SERVICES | call us |
| 17 | DEKORASI PERNIKAHAN | call us |
| 18 | DEKORASI EVENT | call us |
| 19 | WEDDING BAND | call us |
| 20 | ELEKTONE | call us |
| 21 | RAMPAK GENDANG | call us |
| 22 | MC | call us |
| 23 | MOBIL PENGANTIN | call us |
| KETERANGAN : | ||
| *Harga terbaru 2025 | ||
| *Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi | ||
| *Barang hanya diantar ketempat yang strategis | ||
| *Kehilangan / kerusakan tanggung jawab pemesan | ||
| *Harga diatas untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Untuk diluar kota, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjutnya | ||

